意昂2平台
意昂2研究生學術報告申請表
報告時間: | 2022年11月24日8點 30報告地點:騰訊會議843-855-8526 |
報告主持人: | 韋薇職稱:講師 |
報告人 | 報告內容 | 指導教師 |
孫竟耀 | 基於全階時間冪的GM模型優化及其應用 | 李程 |
宋啟航 | 考慮疫情影響的航班計劃魯棒性的優化研究 | 張麗 |
丁兆軍 | 浦東機場航空貨運進港業務流程優化與仿真 | 石麗娜 |
孫聰輝 | 突發事故下城市道路交通網絡的擁堵導引策略研究 | 姚紅光 |
許董浩 | 基於xMD-SSA-DBN的滾動軸承故障診斷研究 | 李程 |
張慧 | 基於結構方程模型的航空旅客出行影響因素研究 | 韋薇 |
郭凱寧 | “雙碳”目標下我國民航綠色創新效率及空間格局特征研究 | 韋薇 |
李晨婉 | 航空網絡中航班延誤鏈式傳播下的航班延誤預測 | 韋薇 |
柯穎珊 | 機場群模式下航線網絡連通性分析與優化設計研究 | 韋薇 |
楊晨凱 | 基於演化博弈的航企與OTA平臺競合研究 | 黃建偉 |
胡仁傑 | 基於共同代理的物流服務供應鏈激勵機製研究 | 朱衛平 |
潘想想 | 基於k-核分析的我國樞紐機場在“一帶一路”航空網絡中的地位提升研究 | 姚紅光 |
代小鈺 | 長三角航空運輸與區域經濟協調發展研究 | 楊緒彪 |
擬參加人員
姓名 | 學號/工號 | 姓名 | 學號/工號 |
黃建偉 | 08050204 | 孫竟耀 | M385121306 |
石麗娜 | 08050209 | 許董浩 | M385121209 |
張麗 | 08050215 | 孫聰輝 | M385121208 |
朱衛平 | 08130004 | 宋啟航 | M385121303 |
楊緒彪 | 08090003 | 丁兆軍 | M385121302 |
韋薇 | 08140002 | 楊晨凱 | M385121307 |
|
| 張慧 | M385121301 |
|
| 郭凱寧 | M385121308 |
|
| 李晨婉 | M385121203 |
|
| 柯穎珊 | M385121310 |
|
| 胡仁傑 | M385121111 |
|
| 潘想想 | M385121112 |
申請要求:
1. 報告主持人為導師或副教授以上的教師;
2. 報告人為本學院研究生,報告申請需3名以上研究生做報告;
3. 參加報告人數需10人以上(包含報告人)👶🏻;
4. 報告人須寫 500 字左右的報告提要,由導師寫出評語,並將作報告的照片打印出來粘貼在記錄冊中。